Napovedi 9. julij SP 2026 — Francija – Maroko, prvi četrtfinalni dvoboj
Prvi od štirih četrtfinalov je tukaj: Francija – Maroko, četrtek 9. julij ob 22:00 po srednjeevropskem času (16:00 ET), v Gillette Stadiumu v Foxboroughu pri Bostonu. Francija — brez poraza v letošnjem turnirju, z najboljšo gol razliko (+12) — je stavnični favorit s kvoto ~1.56–1.59. Maroko, ki je kot prva afriška reprezentanca prišla do polfinala SP (Katar 2022) in je v ZDA 2026 pravkar izločil gostiteljico Kanado s 3:0, lovi revanšo. Spodaj so kvote, poškodbe, vrednostni izbori in scenariji za slovenske navijače, ki bodo tekmo spremljali v poznih večernih urah.

| Trg | Francija (1) | Neodločeno (X) | Maroko (2) | Vir | Čas posnetka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2, 90 minut | 1.56 | 3.90 | 6.50 (Maroko) | FanDuel (odprta) | 8. julij 2026 (objavljeno 4. jul.) |
| 1X2, 90 minut | 1.59 | 3.85 | 6.00 (Maroko) | DraftKings (odprta) | 8. julij 2026 (objavljeno 4. jul.) |
| Ekipa | Igralec | Status | Vpliv |
|---|---|---|---|
| Francija | Bradley Barcola | En rumeni karton — rumen proti Maroku = suspendacija za polfinale | Razpoložljiv za ČF |
| Francija | Manu Koné | En rumeni karton — isti status | Razpoložljiv za ČF |
| Francija | Michael Olise | En rumeni karton — isti status | Razpoložljiv za ČF |
| Francija | Kylian Mbappé | Fit, začne kot kapetan/favorit za naslov | Ključen |
| Maroko | Ismael Saibari | DVOM — poškodba zadnje lože (MRI = manjša), odločitev na treningu v sredo 8. julija | Če odpade, izgubi kreativnega vezista |
| Maroko | Chadi Riad | DVOM/VRAČA SE — koleno, zgrešil tekmo s Kanado | Razpoložljivost negotova |
| Maroko | Azzedine Ounahi | Fit, dva gola proti Kanadi | V dobri formi |
| Maroko | Achraf Hakimi | Fit, ključen na desni strani | Ključen |
| Ekipa | Forma (zadnjih 5) | Ključna tekma | GF : GA na turnirju |
|---|---|---|---|
| Francija | Neporažena v 12 zaporednih | 1:0 proti Paragvaju (R16, Mbappé 11 m) | 14 : 2 |
| Maroko | Neporažena v 10 zaporednih | 3:0 proti Kanadi (R16, Ounahi 2, Rahimi) | 9 : 3 |
Scenariji napredovanja
| Scenarij | Verjetnost (model) | Kaj se zgodi v polfinalu |
|---|---|---|
| Francija zmaga v 90 minutah | ~58 % | Francija napreduje, ČF2 zmagovalec jih čaka |
| Francija zmaga po podaljšku | ~7 % | Enako, toda večja obremenitev pred polfinalom |
| Neodločeno po 90 minutah + Francija zmaga v pen | ~5 % | Enako |
| Maroko zmaga v 90 minutah | ~13 % | Maroko napreduje — prvi afriški polfinale po 2022 |
| Maroko zmaga po podaljšku ali pen | ~7 % | Enako |
| Neodločeno po 120 minutah + Maroko v pen | ~10 % | Enako |
Če Maroko napreduje, bi v polfinalu igral proti zmagovalcu Španija – Belgija (10. julij, Inglewood). Če napreduje Francija, je situacija enaka.
::: faq
Kdaj je Francija – Maroko?
Četrtek 9. julija 2026 ob 22:00 srednjeevropskega časa (16:00 ET). Igra se v Gillette Stadiumu v Foxboroughu (zvezna država Massachusetts).
Kdo je favorit?
Francija — uvodne kvote jo postavljajo na 1.56–1.59, Maroko pa na 6.00–6.50. Implicitna verjetnost Francozov je ~62 %.
Kako se je končal zadnji medsebojni dvoboj?
Francija je v polfinalu SP 2022 v Katarju zmagala 2:0 (Théo Hernández 5′, Randal Kolo Muani 79′). Bil je to prvi in doslej edini SP medsebojni dvoboj.
Ali bo Saibari igral?
Status je »dvom« po poškodbi zadnje lože v tekmi s Kanado (4. julij). MRI je pokazal manjšo obremenitev; končna odločitev po sredinem treningu (8. julij). Če se vrne, je Maroko bistveno močnejši.
Stavljenje vsebuje finančno tveganje. Igrajte le, če ste polnoletni (18+). Pomoč: Odgovorno igranje.
Sorodne strani: Francija – Maroko: napoved četrtfinala, Četrtfinale: pari in kvote, Francija na SP 2026, Maroko na SP 2026, Kvote SP 2026.